Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ПодельникИ | 9 | 27 | |
2 | КаскАДеры | 9 | 14 | |
3 | Команда К | 9 | 14 | |
4 | ШведовороТ | 9 | 12 | |
5 | Парадайз | 9 | 5 | |
6 | Стихия | 9 | 4 |
Результаты
24 января, воскресенье | |||
0:00 | Стихия | 5 : 11 | ПодельникИ |
21:00 | КаскАДеры | 1 : 2 | ШведовороТ |
22 января, пятница | |||
0:00 | Команда К | 7 : 6 | Парадайз |
17 января, воскресенье | |||
0:00 | Парадайз | 5 : 3 | Стихия |
21:00 | ШведовороТ | 4 : 2 | Команда К |
16 января, суббота | |||
0:00 | ПодельникИ | 7 : 2 | КаскАДеры |
10 января, воскресенье | |||
0:00 | ПодельникИ | 5 : 4 | ШведовороТ |
21:00 | КаскАДеры | 10 : 0 | Парадайз |
9 января, суббота | |||
0:00 | Стихия | 0 : 7 | Команда К |
8 января, пятница | |||
0:00 | Команда К | 2 : 2 | КаскАДеры |
Календарь
31 января, воскресенье | |||
0:00 | ПодельникИ | - : - | Команда К |
0:00 | КаскАДеры | - : - | Стихия |
0:00 | ШведовороТ | - : - | Парадайз |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Толян Животное | 5 | 9 |
ШведовороТ | |||
![]() |
Андрей Кочетков | 4 | 9 |
ШведовороТ | |||
![]() |
Стас Ребров | 2 | 9 |
ШведовороТ | |||
![]() |
Лёха Лакост | 2 | 9 |
ШведовороТ | |||
![]() |
Игорь Пристюк | 2 | 9 |
ШведовороТ |